Découvrez le classement des équipes du Top 14 les plus sanctionnées par un carton lors de la saison 2023 / 2024

Ce jeudi, Midi Olympique dévoile le classement des équipes du Top 14 les plus sanctionnées par des cartons lors de cette saison 2023 / 2024.

L’équipe la plus sanctionnée du Top 14 est la lanterne rouge : Oyonnax.

Castres apparait à la deuxième place, le Stade-Français sur la troisième marche du podium.

De son côté, le Rugby Club Toulonnais est le 10ème club de Top 14 le plus sanctionné cette saison avec 16 cartons au total.

Finalement, c’est Clermont qui a été l’équipe la plus disciplinée avec seulement 11 cartons cette saison.

Voici le classement des équipes les plus sanctionnées :

1. Oyonnax – 28 cartons (28 jaunes, 0 rouge)
2. Castres – 26 cartons (23 jaunes, 3 rouges)
3. Stade Français – 25 cartons (24 jaunes, 1 rouge)
4. Perpignan – 23 cartons (23 jaunes, 0 rouge)
5. Racing 92 – 19 cartons (17 jaunes, 2 rouges)
6. Lyon – 19 cartons (18 jaunes, 1 rouge)
7. Montpellier – 18 cartons (17 jaunes, 1 rouge)
8. Pau – 18 cartons (18 jaunes, 0 rouge)
9. La Rochelle – 16 cartons (13 jaunes, 3 rouges)
10. Toulon – 16 cartons (14 jaunes, 2 rouges)
11. Bayonne – 16 cartons (16 jaunes, 0 rouge)
12. Toulouse – 16 cartons (16 jaunes, 0 rouge)
13. Bordeaux-Bègles – 15 cartons (15 jaunes, 0 rouge)
14. Clermont – 11 cartons (10 cartons, 1 rouge)

Retour en haut